| 参数名称 | 单位 | 规格 |
|---|---|---|
| 清洁宽度 | mm | 780 |
| 清洁效率 | ㎡/h | 6500 |
| 刷盘宽度 | 寸/个 | 15*2 |
| 吸水扒宽度 | mm | 1200 |
| 刷盘电机功率 | W | 380w*2 |
| 吸水电机功率 | W | 600 |
| 驱动电机功率 | W | 600 |
| 清水箱容量 | L | 138 |
| 污水箱容量 | L | 140 |
| 电瓶容量 | V/AV | 24V220A |
| 工作时间 | H | 3-4 |
| 整机重量 | kg | 380 |
| 产品尺寸 | mm | 1650*1200*1420 |

Copyright ©安徽扬子智能制造有限公司 版权所有
全国服务电话:19942412802
公司地址:安徽省合肥市经开区青龙潭路2556号
备案号:
