| 参数名称 | 单位 | 双刷款 | 单刷款 |
|---|---|---|---|
| 清洁宽度 | mm | 700 | 540 |
| 清洁效率 | ㎡/h | 5900 | 4600 |
| 刷盘宽度 | 寸/个 | 13*2 | 21 |
| 吸水扒宽度 | mm | 1000 | 1000 |
| 刷盘转速 | Rpm | 230 | 230 |
| 刷盘电机功率 | W | 380w*2 | 550 |
| 吸水电机功率 | W | 500 | 500 |
| 驱动电机功率 | W | 500 | 500 |
| 清水箱容量 | L | 80 | 80 |
| 污水箱容量 | L | 85 | 85 |
| 电瓶容量 | V/AV | 12V100A*2 | 12V100A*2 |
| 工作时间 | H | 3-4 | 3-4 |
| 整机重量 | kg | 211 | 198 |
| 产品尺寸 | mm | 1445*1000*1100 | 1445*1000*1100 |


