| 参数名称 | 单位 | 规格 |
|---|---|---|
| 行驶速度 | km/h | 0-8 |
| 爬坡度 | ° | 20 |
| 最大清扫宽度 | mm | 1800 |
| 垃圾箱容量 | L | 700 |
| 动力源 | V/Ah | 72/400 |
| 驱动电机功率 | W | 7500 |
| 整车电量 | kw.h | 28.8 |
| 车速上限 | km/h | ≤25 |
| 工作效率 | ㎡/h | 17000 |
| 清水箱容量 | L | 150 |
| 续航时间 | h | 4-6 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | |
| 整机尺寸 | mm | 3970*1200*2050 |
| 整机重量 | kg | 2200 |

Copyright ©安徽扬子智能制造有限公司 版权所有
全国服务电话:19942412802
公司地址:安徽省合肥市经开区青龙潭路2556号
备案号:
